В Челябинске начиная с 3 июля 2018 года стартует очередной, уже четвертый, этап плановых профилактических работ на котельных и тепловых сетях для подготовки к отопительному сезону 2018 – 2019 в Челябинске. Прекращение подачи горячей воды будет осуществлено с 3 июля по 17 июля и затронет 499 жилых дома, 39 детских садиков, 14 медицинских и 17 образовательных заведений в Центральном, Курчатовском и Калининском районах Челябинска.
По информации Администрации города в Челябинске отключение горячей воды в 2018 году не превысит двух недель, однако есть вероятность, что, как и в 2017 году горячее водоснабжение в некоторых домах появится раньше. Однако стоит отметить, что в случае аварий продолжительность приостановки горячего водоснабжения может увеличиться.
График отключения горячей воды в Калининском районе
Ниже можно ознакомиться с графиком отключения Калининского района г. Челябинск
№ п/п | Адрес |
---|---|
1 | 250 лет Челябинска,10, 13, 13а, 14, 15а, 16, 16а, 17, 20, 20а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 42 |
2 | 40 лет Победы,24, 26, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 29в, 29д, 30, 30а, 31, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 36, 36а, 36в, 38, 38а, 38б, 40, 40а |
3 | Бр. Кашириных, 114, 114а, 116, 118(1), 118(2), 118а, 122, 122а, 124, 132, 132а, 134, 134а, 136, 136а, 138 |
4 | пр. Победы,295а, 297, 299, 301(1), 301(2), 301а, 303(1), 303(2), 305, 315, 315а, 317, 317а, 321, 323, 331, 333, 333а, 335, 337, 337а |
5 | Салавата Юлаева,13а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 17б, 17в, 23, 23а, 25, 25б, 29, 29а |
6 | Татищева, 266, 268 |
7 | Чичерина,21, 21б, 23, 25, 25а, 29, 29а, 30, 30а, 32а, 32б, 33, 33а, 33в, 34а, 35, 35а, 35б, 36, 36а, 36б, 36в, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 38в, 40, 40в, 42, 42а, 42б, 44 |
График отключения горячей воды в Курчатовском районе
Ниже можно ознакомиться с графиком отключения Курчатовского района г. Челябинск
№ п/п | Адрес |
---|---|
1 | 40 лет Победы, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 14, 15, 16а, 18, 18а, 21, 21а |
2 | Александра Шмакова, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 29, 31 |
3 | Аношкина, 4, 6, 8, 10 |
4 | Бейвеля, 1, 3, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 46а, 48, 52, 54, 54а, 56 |
5 | Ворошилова, 6б, 8 |
6 | Габдулы Тукая,9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 |
Генерала Мартынова, 6, 8 | |
7 | Захаренко, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3в, 5, 5а, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 11в, 14, 15, 17 |
8 | Звенигородская, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 58, 62, 64, 66, 68 |
9 | Комсомольский проспект, 69, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 78б, 79, 80б, 80в, 81, 81а, 81б, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86б, 87, 88, 88а, 89, 89а, 91, 91а, 93, 93а, 94, 99, 100, 101, 101а, 103, 104, 105, 109, 109а, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 138, 140 |
10 | Лобырина, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13 |
11 | Молдавская, 11, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27 |
12 | Пр. Краснопольский, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29 |
13 | Пр. Победы, 350, 354, 354а, 356, 358, 358а, 358б, 360, 360а, 362, 364, 366, 366а, 368, 368а, 368б, 370, 372, 374, 378, 378а, 378б, 380, 380а, 380б, 382, 382а, 384, 384а, 386а, 386б, 386в, 388, 388а, 388б, 392 |
14 | Профессора Благих, 59, 61, 63, 63а |
15 | Салавата Юлаева, 1, 1а, 1в, 3, 3а, 3в, 3г, 6, 8, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 |
16 | Скульптора Головницкого,2, 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14,16, 16а, 16б, 20, 20а, 20б, 24, 26, 28, 32 |
17 | Солнечная, 11,13, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 26б, 26в, 28,40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56 |
18 | Хариса Юсупова, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 70а, 72,101, 101а, 103, 105 |
19 | Чичерина, 1, 2, 4а, 5, 6, 8,13, 15, 15б, 15в, 17, 17а |
График отключения горячей воды в Центральном районе
Ниже можно ознакомиться с графиком отключения Центрального района г. Челябинск
№ п/п | Адрес |
---|---|
1 | Петра Столыпина, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
2 | Петра Сумина, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 |
График отключения горячей воды в домах с локальными источниками теплоснабжения
Ниже можно ознакомиться с графиком отключения автономных котельных и тепловых станций г. Челябинск
№ п/п | Адрес |
---|---|
Список жилых домов пос. Сосновка, отключаемых с 02 июля 2018г. | |
1 | Водопроводная, 3, 5, 7 |
2 | Калинина, 2б, 2в |
3 | Коммуны , 2б |
4 | Пионерская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 |
Список жилых домов от котельной Агрокомплекс «Чурилово», отключаемых с 03 июля 2018г. | |
1 | Трашутина,22,24,28,30,32 |
2 | 2-я Эльтонская,56,60,65,69 |
Список жилых домов от котельной ООО «Объединение Союзпищепром» пос. Мелькомбинат,2, отключаемых с 03 июля 2018г. |
|
1 | пос. Мелькомбинат-2, дома 32, 38, 39, 40, 41 |
Список жилых домов Центрального района (от котельной «Манхеттен»), отключаемых с 09 июля 2017г. | |
1 | ул. Героя России Яковлева А.В., 1, 3, 5 |
Список жилых домов от котельной ОПМС-42, отключаемых с 10 июля 2018г. | |
1 | ОПМС, 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Список жилых домов от котельной пос. ЧВВАКУШ, отключаемых с 16 июля 2018г. |
|
1 | Бурденюка, 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25 |
2 | Героя России Молодова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 |
3 | Шагольская, 1 квартал, 1, 2, 4 |
Список жилых домов от котельной Трактовая, отключаемых с 24 июля 2018г. | |
1 | Трактовая,19а,21,21а,22,23,23а,23б,24,24а,25,25а |
Список жилых домов от котельной пос. Федоровка, отключаемых с 24 июля 2018г. | |
1 | Дубовая, 2, 4а, 6а, 6/8, 16а, 18а |
2 | Зерновая, 1, 2, 5, 8 |
4 | Молодогвардейская, 1а, 1б, 3, 4, 5, 5а |
5 | Огневая, 6а, 6б, 26, 28 |
6 | Семеноводческая, 8, 16а, 17а, 18а |
7 | Якорная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 |
Стоит отметить, что в зависимости от степени износа оборудования и сложности ремонта график работ, а также сроки отключения подачи воды в Челябинске могут меняться.