В Коврове утвержден график профилактических работ на 2019 год в рамках подготовки тепловых сетей к следующему сезону холодов. Длительность прекращения подачи ГВС жителям в период профилактики не превысит 14 дней. График отключения горячей воды в 2019 году в Коврове опубликован ниже.
Наименование котельной | Период остановки | ||||
май | июнь | июль | август | | |||||
ООО «КЭМЗ-Энерго» | |||||
Котельная ОАО «КЭМЗ» | 13.05-26.05 | ||||
ЦТП№1 | 13.05-26.05 | ||||
ЦТП №2 | 13.05-26.05 | ||||
ЦТП №3 | 13.05-26.05 | ||||
ЦТП №4 | сезонный, работает только в отопительный период | ||||
МУП г. Коврова «ЖЭТ» | |||||
Котельная №1 (Ковровская) | 17.06-30.06 | ||||
Котельная №2 (Набережная) | 05.08-18.08 | ||||
Котельная №3 | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
Котельная №183 | 17.06-30.06 | ||||
Котельная №296 | 01.07-14.07 | ||||
ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания» | |||||
Котельная №1 | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
Котельная №12 ЦТП 1, 2, 3 | 24.06-08.07 | ||||
Котельная №4 | 13.05-27.05 | ||||
Котельная №8 | 24.06-08.07 | ||||
Котельная № 10 | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
МУП «Жилэкс» | |||||
Котельная №5 по ул. Кангина | 22.07-26.07 | ||||
Котельная в мкр. Заря | 15.07-19.07 | ||||
Котельная по ул. Киркижа | 06.07-10.07 | ||||
КФ ООО «Владимиртеплогаз» (МУП «Жилэкс») | |||||
Котельная №1 | 17.06-30.06 | ||||
Котельная №2 | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
Котельная №3 | 27.05-09.06 | ||||
Котельная №4 | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
Котельная №6 | 17.06-30.06 | ||||
Котельная №7 | 15.07-28.07 | ||||
Котельная №8 | 12.08-25.08 | ||||
ЦТП Молодогвардейская | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
ЦТП №2, №3, №4 | 08.07-21.07 | ||||
КФ ООО «Владимиртеплогаз» | |||||
Котельная №1 по ул. Свердлова | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
Котельная №2 по ул. Долинная | 12.08-25.08 | ||||
Котельная №3 по ул. Щорса | 03.06-16.06 | ||||
Котельная №4 по ул. Краснознаменная | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
Котельная №5 по ул. Урицкого | 01.07-14.07 | | | |||
Котельная №6 по ул. Текстильная | 29.07-11.08 | ||||
Котельная №8 по ул. Белинского | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
Котельная №9 по ул. Советская | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
Котельная №10 по ул. Запольная | 29.07-11.08 | ||||
Котельная №11 по ул. Восточная | 01.07-14.07 | ||||
Котельная №7 по ул. Дачная | 20.05-02.06 | ||||
Котельная №13 по ул. Первомайская | 03.06-16.06 | ||||
Котельная №14 по пр. Ленина | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
Котельная №16 по ул. Грибоедова | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
Котельная №17 по ул. Моховая | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
Котельная №19 по ул. Блинова | 08.07-21.07 | ||||
ЦТП Металлистов | сезонная, работает только в отопительный период | ||||
ЦТП 3. Космодемьянской | 08.07-21.07 | ||||
ЦТП Еловая | 08.07-21.07 | ||||
ЦТП 3. Космодемьянской | 08.07-21.07 | ||||
ЦТП Еловая | 08.07-21.07 | ||||
ООО «Тепло» | |||||
Котельная ООО «Тепло» | 17.06-30.06 | ||||
ООО «ЖКО РОСКО» | |||||
Котельная №1 (ТМ) | 13.05-26.05 | ||||
Котельная №2 (ТГУ) | 17.06-30.06 | ||||
ООО «ДСК Энерго» | |||||
Котельная №1 | 01.05-15.05 |
Внимание! В период проведения гидравлических испытаний на теплосетях запрещается парковаться и находиться вблизи котельных, трубопроводов и тепловых пунктов во избежание несчастных случаев и порчи имущества.